Der Fachbereich Soziale Hilfen der Kreisverwaltung Germersheim hat die Heizungsbeihilfe für die Heizperiode 2017 /2018 für den Landkreis Germersheim festgesetzt.
Beträge Euro.
Haushaltsgröße | Feste Brennstoffe | Heizöl | Flüssiggas | |
1 Person | 345 | 620 | 530 | |
2 Personen | 395 | 740 | 680 | |
3 Personen | 495 | 930 | 835 | |
4 Personen | 545 | 1.040 | 910 | |
5 Personen | 590 | 1.095 | 985 | |
6 Personen | 620 | 1.125 | 1.060 | |
7 Personen | 640 | 1.180 | 1.060 | |
8 Personen | 715 | 1.290 | 1.135 | |
9 Personen | 790 | 1.375 | 1.290 | |
10 Personen | 865 | 1.535 | 1.440 | |
Untermietverhältnis | 260 | 475 | 425 |
Die Heizungsbeihilfen sind für die Heizperiode vom 01.10.2017 bis 30.04.2018 vorgesehen. Die festgestellten angemessenen Aufwendungen werden im Monat der Anschaffung bzw. Fälligkeit als Bedarf berücksichtigt.
Heizungsbeihilfe können nur Personen erhalten, die nicht erwerbsfähig sind und deswegen keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben.
Anträge und Informationen gibt es bei den jeweiligen Stadt-/Verbandsgemeinden, die auch über die Anträge entscheiden.
Diesen Artikel drucken