Der Fachbereich Soziale Hilfen der Kreisverwaltung Germersheim informiert, dass die Heizungsbeihilfe für die Bevorratung von Heizmaterial für die Heizperiode 2013/2014 für den Landkreis Germersheim wie folgt festgesetzt ist:
Haushaltsgröße | Feste Brennstoffe | Heizöl | Flüssiggas |
Euro | |||
1 Person | 475 | 1.020 | 785 |
2 Personen | 545 | 1.210 | 990 |
3 Personen | 680 | 1.540 | 1.230 |
4 Personen | 750 | 1.725 | 1.315 |
5 Personen | 815 | 1.815 | 1.450 |
6 Personen | 850 | 1.880 | 1.535 |
7 Personen | 885 | 1.970 | 1.565 |
8 Personen | 985 | 2.150 | 1.675 |
9 Personen | 1.090 | 2.315 | 1.900 |
10 Personen | 1.190 | 2.580 | 2.125 |
Untermietverhältnis | 355 | 780 | 625 |
Die Heizungsbeihilfen sind für die Heizperiode vom 1.10.2013 bis 30.4.2014 vorgesehen. Die festgestellten angemessenen Aufwendungen werden im Monat der Anschaffung bzw. Fälligkeit als Bedarf berücksichtigt.
Heizungsbeihilfe können nur Personen erhalten, die nicht erwerbsfähig sind und deswegen keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben.
Anträge und Informationen gibt es bei den jeweiligen Stadt-/Verbandsgemeinden, die auch über die Anträge entscheiden. (red)
Diesen Artikel drucken